2025年上海交通大学“五四评优”申报名单汇总 (学生个人) |
|||||||||
序号 | 学 院 | 姓 名 | 班 级 | 学号 | 政治面貌 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 推荐类别 |
1 | 农业与生物学院 | 户欣仪 | A2115091 | 021150910019 | 中共党员 | 女 | 汉族 | 2000年3月 | 优秀团员 |
2 | 农业与生物学院 | 叶怡 | 农生23D001 | 023150910043 | 中共党员 | 女 | 汉族 | 2001年6月 | 优秀团员 |
3 | 农业与生物学院 | 范东英 | 农生24D101 | 024150210017 | 中共党员 | 女 | 汉族 | 1999年2月 | 优秀团员 |
4 | 农业与生物学院 | 刘泽松 | 农生24D001 | 024150910013 | 中共党员 | 男 | 汉族 | 1998年2月 | 优秀团员 |
5 | 农业与生物学院 | 赵周沁伊 | 农生23M001 | 123150910026 | 中共党员 | 女 | 汉族 | 2001年7月 | 优秀团员 |
6 | 农业与生物学院 | 吴崔哲慧 | 农生23M002 | 123150910043 | 中共预备党员 | 女 | 汉族 | 2001年4月 | 优秀团员 |
7 | 农业与生物学院 | 徐翎珑 | 农生23M003 | 123150910086 | 中共党员 | 女 | 汉族 | 2000年9月 | 优秀团员 |
8 | 农业与生物学院 | 车易澄 | 农生23M004 | 123150910088 | 共青团员 | 女 | 汉族 | 2000年12月 | 优秀团员 |
9 | 农业与生物学院 | 刘美辰 | 农生23M005 | 123150910112 | 中共党员 | 女 | 汉族 | 2001年10月 | 优秀团员 |
10 | 农业与生物学院 | 张晓茹 | 农生24M001 | 124150910021 | 共青团员 | 女 | 汉族 | 2000年6月 | 优秀团员 |
11 | 农业与生物学院 | 李红叶 | 农生24M002 | 124150910043 | 共青团员 | 女 | 汉族 | 1997年10月 | 优秀团员 |
12 | 农业与生物学院 | 赵一冰 | 农生24M003 | 124150910081 | 共青团员 | 女 | 汉族 | 2002年2月 | 优秀团员 |
13 | 农业与生物学院 | 金明阳 | 农生24M004 | 124150910101 | 中共预备党员 | 男 | 汉族 | 2001年8月 | 优秀团员 |
14 | 农业与生物学院 | 吴敏倩 | 农生24M005 | 124150910122 | 中共党员 | 女 | 汉族 | 2002年8月 | 优秀团员 |
15 | 农业与生物学院 | 孙一航 | F2115001 | 521150910105 | 中共预备党员 | 男 | 汉族 | 2003年8月 | 优秀团员 |
16 | 农业与生物学院 | 付誉 | F2115002 | 521150910069 | 共青团员 | 男 | 汉族 | 2003年7月 | 优秀团员 |
17 | 农业与生物学院 | 冷晶鑫 | F2115003 | 521150910040 | 中共预备党员 | 男 | 汉族 | 2002年5月 | 优秀团员 |
18 | 农业与生物学院 | 古赞晖 | F2115004 | 521150910013 | 中共党员 | 男 | 汉族 | 2003年10月 | 优秀团员 |
19 | 农业与生物学院 | 张文钊 | 农生2201 | 522150910087 | 中共党员 | 男 | 汉族 | 2004年5月 | 优秀团员 |
20 | 农业与生物学院 | 赵怡宁 | 农生2202 | 522150910028 | 中共预备党员 | 女 | 汉族 | 2004年5月 | 优秀团员 |
21 | 农业与生物学院 | 万舒行 | 农生2203 | 522150910098 | 共青团员 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 优秀团员 |
22 | 农业与生物学院 | 鲁沂博 | 农生2204 | 522150910042 | 中共预备党员 | 男 | 汉族 | 2003年2月 | 优秀团员 |
23 | 农业与生物学院 | 魏皎月 | 农生2205 | 522150910050 | 中共党员 | 女 | 汉族 | 2004年7月 | 优秀团员 |
24 | 农业与生物学院 | 张家凯 | 农生2301 | 523150910018 | 共青团员 | 男 | 汉族 | 2005年10月 | 优秀团员 |
25 | 农业与生物学院 | 刘永秋 | 农生2302 | 523150910102 | 共青团员 | 男 | 汉族 | 2005年4月 | 优秀团员 |
26 | 农业与生物学院 | 司楚扬 | 农生2303 | 523150910097 | 共青团员 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 优秀团员 |
27 | 农业与生物学院 | 徐博文 | 农生2304 | 523150910107 | 共青团员 | 男 | 汉族 | 2005年6月 | 优秀团员 |
28 | 农业与生物学院 | 王程扬 | 农生2305 | 523150910117 | 共青团员 | 男 | 汉族 | 2006年8月 | 优秀团员 |
29 | 农业与生物学院 | 郝竟翔 | 农生2401 | 524150910031 | 共青团员 | 男 | 汉族 | 2005年11月 | 优秀团员 |
30 | 农业与生物学院 | 乔远 | 农生2402 | 524150910036 | 共青团员 | 男 | 汉族 | 2006年4月 | 优秀团员 |
31 | 农业与生物学院 | 王传林 | 农生2403 | 524150910072 | 共青团员 | 男 | 汉族 | 2006年5月 | 优秀团员 |
32 | 农业与生物学院 | 斯琴塔娜 | 农生2404 | 524150910084 | 中共预备党员 | 女 | 蒙古族 | 2004年6月 | 优秀团员 |
33 | 农业与生物学院 | 管子艺 | 农生2405 | 524150910085 | 共青团员 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 优秀团员 |
34 | 农业与生物学院 | 于翔 | 农生2201 | 522150910011 | 中共党员 | 男 | 汉族 | 2003年12月 | 优秀团干部 |
35 | 农业与生物学院 | 顾申奥 | 农生23M001 | 123150910003 | 中共党员 | 男 | 汉族 | 2001年8月 | 优秀团干部 |
36 | 农业与生物学院 | 陈尚 | 农生23M005 | 123150910106 | 共青团员 | 男 | 汉族 | 2000年6月 | 优秀团干部 |
37 | 农业与生物学院 | 梁健翔 | 农生23D001 | 023150910039 | 中共党员 | 男 | 汉族 | 1998年12月 | 优秀团干部 |
公示时间:2025年5月16日-2025年5月19日
若有异议,请在公示期内联系学院团委吕老师 021-34206929